发布时间:2010-08-10 03:10:05
规格 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
DN' | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
D1' | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
D' | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 |
n1-φd1 | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ12 | 4-φ12 | 4-φ12 | 4-φ12 | 4-φ12 | 4-φ12 |
H1 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 | 315 | 365 | 405 | 465 |
H2 | 165 | 200 | 200 | 250 | 270 | 300 | 325 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
规格 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
DN' | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
D1' | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
D' | 140 | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
n1-φd1 | 4-φ12 | 4-φ12 | 4-φ12 | 4-φ12 | 4-φ16 | 4-φ16 | 4-φ16 | 4-φ16 | 4-φ16 | 4-φ16 | 4-φ16 | 4-φ16 |
H1 | 520 | 620 | 720 | 720 | 820 | 820 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 |
H2 | 660 | 760 | 860 | 915 | 900 | 1120 | 1220 | 1340 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 |
DN | D | D1 | B | b | n-d | L1 | KVGD9113a-1 | KVGD9113a-1 | ||||
L | H | 型号 | L | H | 型号 | |||||||
150 | 375 | 335 | 190 | 16 | 12-φ18 | 375 | 1170 | 470 | ZKJ-210 | 860 | 460 | Z5-36 |
200 | 440 | 395 | 12-φ18 | 448 | 1316 | 1006 | ||||||
250 | 490 | 445 | 12-φ18 | 473 | 1366 | 1056 | ||||||
300 | 540 | 495 | 220 | 16-φ22 | 580 | 1695 | 550 | ZKJ-310 | 1270 | Z10-36 | ||
350 | 595 | 550 | 20 | 16-φ22 | 608 | 1751 | 1344 | |||||
400 | 645 | 600 | 20-φ22 | 642 | 1841 | 1396 | ||||||
450 | 695 | 650 | 20-φ22 | 668 | 1870 | 1446 | ||||||
500 | 860 | 810 | 24-φ22 | 772 | 2189 | 690 | ZKJ-410 | 1624 | Z15-36 | |||
600 | 975 | 920 | 210 | 24-φ26 | 829 | 2303 | 1798 | |||||
700 | 1075 | 1020 | 24-φ26 | 883 | 2411 | 1906 | ||||||
800 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1040 | 2800 | 780 | ZKJ-510 | 2260 | 570 | Z20-36 | ||
900 | 1275 | 1220 | 28-φ30 | 1090 | 2900 | 2320 | ||||||
1000 | 1375 | 1320 | 220 | 24 | 32-φ30 | 1140 | 3010 | 2430 | ||||
1200 | 1575 | 1520 | 36-φ30 | 1265 | 3260 | 2680 | ||||||
1400 | 1790 | 1730 | 40-φ30 | 1370 | 3520 | 978 | ZKJ-610A | 2920 | Z30-36 | |||
1500 | 1890 | 1830 | 240 | 28 | 40-φ30 | 1545 | 3870 | 3270 | ||||
1600 | 1990 | 1930 | 44-φ30 | 1590 | 3976 | 3376 | ||||||
1800 | 2290 | 2230 | 48-φ30 | 1700 | 4190 | 1028 | ZKJ-610 | 3590 | ||||
2000 | 2505 | 2440 | 52-φ30 | 1800 | 4390 | 3790 | ||||||
2200 | 2705 | 2640 | 300 | 56-φ33 | 1900 | 4590 | 3990 | |||||
2400 | 3030 | 2960 | 64-φ33 | 2000 | 4930 | ZKJ-710 | 4240 | 660 | Z45-36 | |||
2600 | 3230 | 3160 | 68-φ33 | 2100 | 5130 | 4440 | ||||||
2800 | 3430 | 3360 | 72-φ36 | 2200 | 5330 | 4640 | ||||||
3000 | 3630 | 3560 | 79-φ36 | 2300 | 5530 | 4840 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,产品网对此不承担任何责任。产品网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷, 纠纷由您自行协商解决。
风险提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必 确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈 等不诚信行为,请您立即与产品网联系,如查证属实,产品网会对该企业商铺做注销处理,但产品网不对您因此造成的损失承担责任!
联系:304108043@qq.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对我们的关注与支持!
上海鸿丰阀门有限公司 电话: 传真: 联系人:
地址: 主营产品:闸阀、截止阀、平板闸阀、蝶阀、球阀、API阀门、疏水阀、氧气阀、紧急切断阀、中国天燃气特色阀、水利控制阀
Copyright © 2025 版权所有: 产品网
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。
您好,欢迎莅临,欢迎咨询...